| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 |
2 | 2024-10-10 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
3 | 22:52 | 22:54 | 2 分鐘 | |
4 | 20:28 | 22:44 | 136 分鐘 | |
5 | 19:55 | 20:26 | 31 分鐘 | |
6 | 19:07 | 19:53 | 46 分鐘 | |
7 | 18:58 | 19:02 | 4 分鐘 | |
8 | 17:56 | 18:49 | 52 分鐘 | |
9 | 16:58 | 17:52 | 54 分鐘 | |
10 | 16:53 | 16:54 | 1 分鐘 | |
11 | 13:36 | 14:00 | 25 分鐘 | |
12 | 12:56 | 13:28 | 32 分鐘 | |
13 | 12:05 | 12:54 | 49 分鐘 | |
14 | 10:15 | 11:03 | 48 分鐘 | |
15 | 04:30 | 04:56 | 26 分鐘 | |
16 | 00:57 | 00:59 | 1 分鐘 | |
17 | 00:32 | 00:46 | 14 分鐘 | |
18 | 00:21 | 00:27 | 6 分鐘 | |
19 | 2024-10-09 | 19:00 | 19:05 | 6 分鐘 |
20 | 18:07 | 18:11 | 4 分鐘 | |
21 | 16:00 | 17:54 | 114 分鐘 | |
22 | 15:36 | 15:56 | 20 分鐘 | |
23 | 15:14 | 15:31 | 17 分鐘 | |
24 | 14:23 | 14:28 | 6 分鐘 | |
25 | 13:06 | 14:20 | 73 分鐘 | |
26 | 10:29 | 12:53 | 144 分鐘 | |
27 | 10:19 | 10:27 | 8 分鐘 | |
28 | 07:39 | 07:42 | 3 分鐘 | |
29 | 07:13 | 07:31 | 18 分鐘 | |
30 | 06:47 | 07:11 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 212976.e566yy.com ALL RIGHTS RESERVED. |