| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 18:12 | 18:33 | 21 分鐘 |
2 | 15:40 | 17:48 | 128 分鐘 | |
3 | 13:32 | 15:38 | 126 分鐘 | |
4 | 12:01 | 12:20 | 19 分鐘 | |
5 | 10:32 | 11:59 | 87 分鐘 | |
6 | 09:40 | 10:26 | 46 分鐘 | |
7 | 2024-10-09 | 17:47 | 18:18 | 31 分鐘 |
8 | 14:47 | 17:43 | 176 分鐘 | |
9 | 11:45 | 13:11 | 86 分鐘 | |
10 | 08:55 | 11:41 | 165 分鐘 | |
11 | 2024-10-08 | 14:33 | 17:31 | 177 分鐘 |
12 | 07:19 | 12:21 | 301 分鐘 | |
13 | 04:28 | 06:43 | 135 分鐘 | |
14 | 04:25 | 04:26 | 0 分鐘 | |
15 | 2024-10-07 | 17:47 | 18:13 | 26 分鐘 |
16 | 17:30 | 17:44 | 14 分鐘 | |
17 | 13:53 | 17:28 | 215 分鐘 | |
18 | 07:36 | 12:01 | 265 分鐘 | |
19 | 2024-10-06 | 15:13 | 17:18 | 125 分鐘 |
20 | 08:38 | 12:44 | 246 分鐘 | |
21 | 04:49 | 08:34 | 225 分鐘 | |
22 | 2024-10-05 | 15:53 | 17:57 | 124 分鐘 |
23 | 09:26 | 13:19 | 234 分鐘 | |
24 | 07:37 | 09:06 | 89 分鐘 | |
25 | 2024-10-04 | 05:56 | 11:17 | 321 分鐘 |
26 | 2024-10-01 | 08:07 | 10:56 | 170 分鐘 |
27 | 07:05 | 08:05 | 59 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 212976.e566yy.com ALL RIGHTS RESERVED. |